Product hpe tsun dan ai
15 inch capacitive touch screen hpe USB interface kaw nna hkrak shapraw ai, 1024*768 resolution display screen hte LVDS interface kaw nna, langai sha re ai Operation system amyu myu hte htuk manu mai ai, dai hpe drive board hte cable ni hpe lang mai ai, dai gaw flat assemble module structure hpe jung ai arung arai ni a matu grau htap htuk ai. Silk screen printing grup yin hta nsam hpraw ai, madun da ai polarizer gaw nsam hpraw ai majaw, nbung n-gun a Black effect gaw grau kaja ai;

| Model Nambat | HX1501803 |
| Dazik | chyahkyawn |
| Hkrang | 15.0 inch |
| Nbung hpe bungli galaw ai | -20℃- 70 degree |
| N-gun atsam | -30℃- 80 degree |
| Dimension | 365.00(W)x294.50(H)x15.20(D) mm . |
| Mada ai shara | 306.40(W)x230.40(H) mm; |
| shamu shamawt ai ginra | 304.13(W)x228.10(H) mm |
| Madi shadaw ai ladat ni | Window/Android/Linux etc. |
| sadi dung ai lam | 1 ning |
| Interface Type; | IIC/USB |
| Hkrang | G+G |
| Controller IC | ILITEK |
| Points ni hpe hkra ai | 10 points |
| asan sha nga ai lam | 85% hta grau kaba ai (sh) maren sha re. |
| Surface yak hkak ai lam | 6H hta grau kaba ai (sh) maren sha re. |
| Power Supply Voltage | 5.0 V |
| Dawdan lam | 1024x768 |
| Interface Type; | LVDS/HDMI/VGA |
| Luminn gu ai lam | 420 cd/m2 |
| Angle hpe yu ai | 80/80/80/80 |

Hot Tags: 15 capacitive touch screen, Miwa 15 capacitive touch screen jaw ai ni, galaw shapraw ai ni, factory ni












